首页 » 产品中心 » LED显示屏 »户内全彩显示屏
户内全彩显示屏

户内全彩显示屏

产品特色:
安装方便快捷,屏体非常平整;
颜色纯度佳,亮度高,色彩艳丽,一致性好,适合显示各种文字.图形.图像.视频;

型号 Sky-I-p4 Sky-I-p5 Sky-I-p6 Sky-I-p7 Sky-I-p8 Sky-I-p10
像素间距(mm) 4 5 6 7.62 8 10
像素密度(dots/m2) 62500 40000 27778 17222 15625 10000
模块尺寸(mm) 128*128 320*160 192*96 244*122 256*128 320*160
分辨率(dot) 32*32 64*32 32*16 32*16 32*16 32*16
模块数量(W*H) 4*4 2*6 4*8 2*6 2*6 2*6
箱体尺寸(mm) 512*512 640*960 768*768 487.68*731.52 512*768 640*960
箱体分辨率(dot) 128*128 128*192 128*128 64*96 64*96 64*96
屏体单元重量(kg) 10 27 20 18 20 27
箱体总重量 12 29 22 20 22 29
LED工艺 SMD 3-in-1 SMD 3-in-1 SMD 3-in-1 SMD 3-in-1 SMD 3-in-1 SMD 3-in-1
亮度(cd / m2) ≥2500 ≥2000 ≥2000 ≥1200 ≥1000 ≥1300
视角(°) 140/140 140/140 140/140 140/140 140/140 140/140
对比度 8000:01:00 8000:01:00 8000:01:00 8000:01:00 8000:01:00 8000:01:00
灰度处理(bit) 16 16 16 16 16 16
亮度调节(等级) 16 16 16 16 16 16
刷新率(赫兹) 800 800 2100 2100 2100 4200
信号传输(M/纤维) 100M/1000M 100M/1001M 100M/1002M 100M/1003M 100M/1004M 100M/1005M
使用寿命 ≥50000 ≥50000 ≥50000 ≥50000 ≥50000 ≥50000
防护等级 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
最大功率(W/m2) 1200 1000 880 570 440 581
工作温度 -20℃ to +65℃ -20℃ to +65℃ -20℃ to +65℃ -20℃ to +65℃ -20℃ to +65℃ -20℃ to +65℃
工作湿度 10% to 95% 10% to 95% 10% to 95% 10% to 95% 10% to 95% 10% to 95%
其它LED照明产品
    1. LED球泡高效节能,比普通灯泡节能50%以上
      超长寿命,为普通光源 ...
    1. LED泛光灯发光均匀,显色效果好,散热效果极佳,安装简单方便
      光效高,节能...
    1. LED轨道灯灯具设计小巧精致,散热性好。
      高亮度,低光衰...
    1. 彩幕 外观设计新颖,专利产品。
      寿命大于5万小时
      性价比高 ...