LED洗墙灯的特性
1.灯具高效节能,寿命长。
2.高亮度,低光衰。
应用
单体建筑、历史建筑群外墙照明; 大楼内光外透照明,室内局部照明;绿化景观照明、广告牌照明;医疗、文化等专门设施照明;酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等
参数
| 产品名称 | 15W洗墙灯 | |
| 产品型号 | ZH-LG00005 | |
| 光学参数 | 光源 | 15粒大功率1W LED灯珠 |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光颜色 | 红、绿、蓝、白 | |
| 光束角θ/2 | 140 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于3% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 15W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | L565*W70*H140mm | |
| 防护等级(IP) | IP 65 | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | |
| 环保指令 | RoHS | |
| 产品名称 | 24W洗墙灯 | |
| 产品型号 | ZH-LG00002 | |
| 光学参数 | 光源 | 24粒大功率1W LED灯珠 |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光颜色 | 红、绿、蓝、白 | |
| 光束角θ/2 | 140 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于3% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 24W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | L310*W150*H170mm | |
| 防护等级(IP) | IP 65 | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | |
| 环保指令 | RoHS | |
| 产品名称 | 36W洗墙灯 | |
| 产品型号 | ZH-LG00006 | |
| 光学参数 | 光源 | 236粒大功率1W LED灯珠 |
| 光颜色 | 红、绿、蓝、白 | |
| 相光色温CCT(K) | 3000K~6500K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 140 | |
| 光衰率 (%) | 3000小时小于3% | |
| 使用寿命 (Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围 (Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗 (W) | 24W | |
| 功率因数 (PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间 (S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | 1050*70*140mm | |
| 防护等级 (IP) | IP 65 | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~ 50℃、10% ~ 90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~ 85℃、0% ~ 95% R.H. | |
| 安规要求 | CE CCC | |
| 环保指令 | RoHS | |
材质
铝型材
维护
1.根据不同产品,我们提供12~24个月质量保证。
2.只有专业的电气人员才能拆卸和安装LED灯具。
3.按照说明书正确的使用灯具。
包装