LED工矿灯特性
1.产品采用优质铝材制作,外观精美,散热性好。
2.高效节能,比普通灯节能60%以上。
3.超长寿命,为普通光源灯具的10倍以上。
4.绿色环保,不含汞和铅等有害元素利于回收和利用。
5.恒流驱动电源,性能稳定。
应用
本产品主要应用于工厂厂房、车站、大型仓库、收费站、加油站、展览馆、体育馆、工矿区及其它需要较高要求的半户外、室内场合
参数
| 产品名称 | 30W 工矿灯 | 50W 工矿灯(风扇散热) | |
| 产品型号 | ZH-WL-30W | ZH-WL-50W | |
| 光学参数 | 光源 | 集成30粒1W大功率LED | 集成50粒1W大功率LED |
| 光通量Φ (lm) | 75~80lm/W | 75~80lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 6000K~6500K | 6000K~6500K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 45 | 45 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于5% | 3000小时小于5% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 44W±2W | 68W±2W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | Φ450mm*H600mm | Φ450mm*H600mm | |
| 净重(kg) | 5Kg | 5Kg | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | CE | |
| 环保指令 | RoHS | RoHS | |
材质
铝型材
包装
1.内包装尺寸: L550mm*W525mm*H670mm
2.包装数量:1pcs/箱 。