LED泛光灯特性
1.发光均匀,显色效果好,散热效果极佳,安装简单方便 ;
2.光效高,节能省电,比传统灯省电70%以上;
3.环保高效、无频闪、无辐射。
应用
适用于居住区、工业区照明,用于广场、公园、庭院、别墅,体育馆,码头,广告牌,建筑物,草坪,园艺设计,隧道等投光和装饰照明场所.
参数
| 产品型号 | 20W 泛光灯 | |
| 产品型号 | ZH-FL-20W | |
| 光学参数 | 光源 | 1粒集成20W大功率LED |
| 光通量Φ(lm) | 75~80lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 5000K~6500K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 160 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于5% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 21W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | L225mm*W185mm*H130mm | |
| 净重(kg) | 2.2Kg±0.05Kg | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | |
| 环保指令 | RoHS | |
| 产品名称 | 30W 泛光灯 | |
| 产品型号 | ZH-FL-30W | |
| 光学参数 | 光源 | 1粒集成30W大功率LED |
| 光通量Φ(lm) | 75~80lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 120 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于5% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 32W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | L285mm*W233mm*H155mm | |
| 净重(kg) | 3.2Kg±0.05Kg | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | |
| 环保指令 | RoHS | |
| 产品名称 | 80W 泛光灯 | |
| 产品型号 | ZH-FL-80W | |
| 光学参数 | 光源 | 2粒集成40W大功率LED |
| 光通量Φ(lm) | 75~80lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 120 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于5% | |
| 2.5米照度 | 600LUX±5% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 80W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | L593*W285*H93 | |
| 净重(kg) | 12.6Kg±0.05Kg | |
| 防护等级(IP) | IP 65 | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | |
| 环保指令 | RoHS | |
| 产品名称 | 100W 泛光灯 | |
| 产品型号 | ZH-FL-100W | |
| 光学参数 | 光源 | 2粒集成50W大功率LED |
| 光通量Φ(lm) | 75~80lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 120 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于5% | |
| 2.5米照度 | 750LUX±5% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 100W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材 |
| 外形尺寸(mm) | L593*W285*H93 | |
| 净重(kg) | 12.6Kg±0.05Kg | |
| 防护等级(IP) | IP 65 | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | |
| 环保指令 | RoHS | |
材质
铝型材
包装