



LED投射灯的特性
1.高效节能,比普通灯杯/射灯节能80%以上。
2.超长寿命,为普通光源灯具的10倍以上。
3.绿色环保,不含汞和铅等有害元素利于回收和利用。
4.光源不含紫外线和红外线,无辐射。
5.性能稳定,安全可靠。
应用
射灯 主要应用于展厅、博物馆、艺术馆及办公室等局部照明,同时广泛应用于商场、酒吧柜橱的展品打光。
参数
| 产品名称 | E27 3*1W射灯(陶瓷) | GU10 3*1W射灯(陶瓷) | E14 3*1W射灯(陶瓷) | MR16 3*1W射灯(陶瓷) | |
| 产品型号 | ZH-E27-D-3*1W | ZH-GU10-D-3*1W | ZH-E14-D-3*1W | ZH-MR16-D-3*1W | |
| 光学参数 | 光源 | 3粒1W大功率LED灯珠 | 3粒1W大功率LED灯珠 | 3粒1W大功率LED灯珠 | 3粒1W大功率LED灯珠 |
| 光通量Φ(lm) | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC12V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 4W±0.5W | 4W±0.5W | 4W±0.5W | 4W±0.5W | |
| 功率因数(PF) | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 外形尺寸(mm) | Φ50mm*H66mm | Φ50mm*H56mm | Φ50mm*H76mm | Φ50mm*H50mm | |
| 净重(kg) | 84g±2g | 88g±2g | 85g±2g | 68g±2g | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求 | CE | CE | CE | CE | |
| 环保指令 | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |
材质
铝
包装
ZH-E27-A-1*1W,ZH-MR16-B-1*1W,ZH-E27-A-3*1W,ZH-E27-C-3*1W,ZH-E27-C-3*1W, ZH-E27-A-1*3W,ZH-MR16-B-1*3W,ZH-E27-D-3*1W,ZH-GU10-D-3*1W,ZH-E14-D-3*1W,ZH-MR16-D-3*1W
1.内包装尺寸: L55mm*W55mm*H72mm。
2.外包装箱尺寸:L460mm*W295mm*H308mm
3.包装数量:160pcs/箱 。