LED球泡的特性
1.高效节能,比普通灯泡节能50%以上。
2.超长寿命,为普通光源灯具的10倍以上。
3.绿色环保,不含汞和铅等有害元素利于回收和利用。
4.无辐射,无频闪,利于健康。
5.性能稳定,安全可靠。
应用
主要用于本产品应用于展厅、博物馆、艺术馆及办公室等局部照明,同时广泛应用于商场、酒吧柜橱的展品打光.
参数
| 产品名称 | 3W球泡灯 | 5W球泡灯 | 5W球泡灯 | 5W球泡灯 | 4W球泡灯 | |
| 产品型号 | ZH-B50-C-3*1W | ZH-B60-C-5*1W | ZH-B60-D-5*1W | ZH-B60-E-5*1W | ZH-B60-A-4*1W | |
| 光学参数 | 光源 | 3粒1W大功率LED灯珠 | 5粒1W大功率LED灯珠 | 5粒1W大功率LED灯珠 | 5粒1W大功率LED灯珠 | A粒1W大功率LED灯珠 |
| 光通量Φ (lm) | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | 80~100lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | 70~90 | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 4W±0.5W | 6.5W±0.5W | 6.5W±0.5W | 6.5W±0.5W | 5.5W±0.5W | |
| 功率因数(PF) | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | 0.55~0.95 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 车铝+扩散PC罩 | 车铝+扩散PC罩 | 车铝+扩散PC罩 | 车铝+扩散PC罩 | 车铝+扩散PC罩 |
| 外形尺寸(mm) | Φ50mm*H98mm | Φ60mm*H119mm | Φ60mm*H119mm | Φ60mm*H119mm | Φ60mm*H114mm | |
| 净重(kg) | 92g±5g | 160g±5g | 135g±5g | 155g±5g | 112g±5g | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求/环保指令 | CE RoHS | CE RoHS | CE RoHS | CE RoHS | CE RoHS | |
材质
铝合金
包装