LED平板灯的特性
1.高效节能,亮度高,发光均匀、柔和。
2.超薄设计、外形美观,适合高规格商务场所或会议室使用。
3.绿色环保,不含汞和铅等有害元素利于回收和利用。
4.光源不含紫外线和红外线,无辐射。
5.性能稳定、安全可靠。
应用
高档酒店、会议室、工厂或办公室、商业用途、家庭、学校、医院和银行系统、广告灯具等
参数
| 产品名称 | 0.3米*0.3米平板灯 | 0.6米*0.6米平板灯 | 1.2米*0.3米平板灯 | |
| 产品型号 | ZH-PL-3030-14W-002 | ZH-PL-6060-36W-001 | ZH-PL-12030-36W-003 | |
| 光学参数 | 光源 | 3528高亮LED | 3528高亮LED | 3528高亮LED |
| 光通量Φ (lm) | 60~80lm/W | 60~80lm/W | 60~80lm/W | |
| 相关色温CCT(K) | 6000K~6500K | 6000K~6500K | 6000K~6500K | |
| 显色指数CRI | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
| 光束角θ/2 | 140 | 140 | 140 | |
| 光衰率(%) | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | 3000小时小于3% | |
| 使用寿命(Hrs) | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | ≥50000Hrs | |
| 电气参数 | 输入电压(V) | AC110V /220 V | AC110V /220 V | AC110V /220 V |
| 频率范围(Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| 灯具总功耗(W) | 14W±1W | 36W±1W | 36W±1W | |
| 功率因数(PF) | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | |
| 启动时间(S) | ≤1.2 S | ≤1.2 S | ≤1.2 S | |
| 结构参数 | 材质 | 铝型材+亚克力 | 铝型材+亚克力 | 铝型材+亚克力 |
| 外形尺寸(mm) | L300mm*W300mm*H16mm | L600mm*W600mm*H16mm | L1200mm*W300mm*H16mm | |
| 净重(g) | 1360g±20g | 5100g±20g | 5500g±20g | |
| 综合参数 | 工作温湿度 | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃、10% ~90% R.H. |
| 存贮温湿度 | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃、0% ~95% R.H. | |
| 安规要求/环保指令 | CE RoHS | CE RoHS | CE RoHS | |
材质
铝型材+优质导光板
包装
ZH-PL-3030-14W-002:
1.内包装尺寸: L330mm*W380mm*H45mm
2. 1盏/箱
ZH-PL-6060-36W-001:
1.内包装尺寸: L630mm*W680mm*H45mm
2. 1盏/箱
ZH-PL-6060-36W-001:
1.内包装尺寸: L1280mm*W330mm*H45mm。
2. 1盏/箱